|
Mas popular
|
|
|
BasicPara que más clientes elijan tus sucursales |
ProfessionalPara que mas clientes elijan y vuelvan a tus sucursales |
PremiumPara que mas clientes encuentren, elijan y vuelvan a tus sucursales |
|
Nuestros planes |
![]()
$
14.99
/por sucursal por mes
(3k)
|
![]()
$
39.99
/por sucursal por mes
(3k)
|
![]()
$
99.99
/por sucursal por mes
(3k)
|
Reputación online | Generar reviews de clientes actuales | Generar reviews de clientes actuales | Generar reviews de clientes actuales |
Reputación online | Respuesta a reviews usando AI | Respuesta a reviews usando AI | Respuesta a reviews usando AI |
Reputación online | Monitorea reviews de todas las sucursales en un panel de control | Monitorea reviews de todas las sucursales en un panel de control | Monitorea reviews de todas las sucursales en un panel de control |
Reputación online | Encuestas en sucursal (NPS) | Encuestas en sucursal (NPS) | Encuestas en sucursal (NPS) |
Entienda la experiencia de cliente | Análisis sentimiento de clientes (utiliza AI) | Análisis sentimiento de clientes (utiliza AI) | |
Entienda la experiencia de cliente | Análisis de sentimiento por palabras clave (utiliza AI) | Análisis de sentimiento por palabras clave (utiliza AI) | |
Entienda la experiencia de cliente | Análisis de sentimiento: Alertas en tiempo real (utiliza AI) | Análisis de sentimiento: Alertas en tiempo real (utiliza AI) | |
Entienda la experiencia de cliente | Análisis de sentimiento: comparación con competidores (utiliza AI) | ||
Mejorar ranking de sucursales en Google (Local SEO) | Sincronizar información de sucursales en único panel de control | ||
Mejorar ranking de sucursales en Google (Local SEO) | Páginas locales optimizadas para Google (Local Pages) | ||
Comezar
|
Comezar
|
Comezar
|